Sáng Chủ nhật, ngày 15/11/2015, tiếp nối các nội dung thi của Hội khỏe Phù Đổng, trường THCS Cát Linh đã có gần 100 vận động viên tham gia bơi đến từ 28 Chi đội ở các nội dung:
- Bơi tự do
- Bơi ếch
- Bơi ngửa
Trong 3 nội dung thi này, khán giả đã được chứng kiến những màn biểu diễn đẹp mắt của các thí sinh. Và kết quả của môn Bơi lội như sau
DANH SÁCH HỌC SINH THI ĐẤU GIẢI BƠI LỘI HKPĐ | ||||
TRƯỜNG THCS CÁT LINH NĂM HỌC 2015 - 2016 | ||||
Thời gian: 7h30 sáng Chủ nhật ngày 15/11/2015 | ||||
CỰ LY 100M, LỚP 8 - 9 | ||||
I. Cự ly 100m Tự do (Sải), Nam, lớp 8 - 9 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Tạ Quốc Bảo | 8a1 | Bỏ cuộc | |
2 | Nguyễn Thế Hải Ngọc | 8a5 | 1.48.12 | Nhất |
3 | Hồ Đức Tài | 8a2 | 1.49.24 | Nhì |
1 | Lê Thùy Dương | 7a1 | 2.51.00 | Nhất nữ |
CỰ LY 25M, LỚP 6 - 7 | ||||
I. Cự ly 25m Tự do (Sải) Nữ lớp 6 - 7 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Hoàng Tuệ Minh | 6a6 | Muộn nhất | KK |
2 | Ngô Mỹ Tâm | 6a3 | 0.26.81 | Nhì |
2 | Nguyễn Quỳnh Anh | 6a2 | 0.28.39 | Ba |
4 | Ngô Thanh Giang | 7a8 | 0.30.78 | Ba |
5 | Đoàn Hạ Vy | 6a6 | 0.20.41 | Nhất |
II. Cự ly 25m Tự do (Sải) Nam lớp 6 - 7 | ||||
Đợt 1 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Nguyễn Anh Đức | 6a6 | 0.40.00 | KK |
2 | Trần Minh Đức | 6a2 | 0.26.15 | Ba |
3 | Vũ Bách Đạt | 6a3 | 0.27.15 | Ba |
4 | Phan Sơn Tùng | 6a4 | 0.25.91 | Nhì |
Đợt 2 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Nguyễn Đoàn Việt Anh | 6a6 | 0.26.40 | KK |
2 | Đào Thành Đạt | 6a4 | 0.34.32 | Ba |
3 | Nguyễn Danh Toàn | 6a2 | 0.32.32 | Ba |
4 | Nguyễn Minh Hiếu | 6a3 | 0.40.40 | Nhì |
Đợt 3 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Nguyễn Duy Hoan | 6a4 | 0.25.84 | Nhì |
2 | Hoàng Gia Đức | 6a6 | 0.27.66 | Ba |
3 | Tạ Duy Ngọc Bảo | 6a3 | 0.40.71 | KK |
4 | Nguyễn Công Minh | 6a1 | 0.26.75 | Ba |
Đợt 4 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Nguyễn Tuấn Tú | 6a1 | Ko có thành tích | |
2 | Hà Minh Quân | 6a6 | 0.25.22 | Nhì |
3 | Nguyễn Minh Quang | 6a6 | 0.35.29 | KK |
4 | Phan Duy Anh | 6a8 | 0.26.34 | Ba |
Đợt 5 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Nguyễn Quốc Khánh | 6a6 | 0.26.47 | Ba |
2 | Trần Minh Đức | 7a2 | 0.25.18 | Nhì |
3 | Đỗ Quốc Đạt | 7a4 | 0.27.61 | Ba |
4 | Nguyễn Thái Sơn | 7a5 | 0.33.81 | KK |
Đợt 6 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Bùi Viên Minh Tâm | 7a6 | 0.28.55 | KK |
2 | Lê Đức Việt | 7a2 | 0.22.70 | Nhất |
3 | Hoàn Tất Thành | 7a4 | 0.25.33 | Nhì |
4 | Hoàng Nam | 7a4 | 0.27.03 | Ba |
III. Cự ly 25m Ngửa, Nam lớp 6 - 7 | ||||
Đợt 1 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Nguyễn Tuấn Tú | 6a1 | Ko có thành tích | |
2 | Tạ Duy Ngọc Bảo | 6a3 | Vắng | |
3 | Phan Sơn Tùng | 6a4 | 0.25.08 | Nhất |
4 | Nguyễn Anh Đức | 6a6 | 0.32.00 | Ba |
Đợt 2 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Nguyễn Đoàn Việt Anh | 6a6 | 0.33.57 | KK |
2 | Nguyễn Công Minh | 6a1 | 0.26.87 | Nhì |
3 | Nguyễn Duy Hoan | 6a4 | 0.31.86 | Ba |
4 | Đào Thành Đạt | 6a4 | 0.55.59 | KK |
IV. Cự ly 25m Ngửa, Nữ lớp 6 - 7 | ||||
Đợt 1 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Ngô Mỹ Tâm | 6a3 | 0.28.25 | Ba |
2 | Nguyễn Ngọc Hoàng Vi | 6a4 | 0.31.00 | KK |
3 | Đỗ Thu Hà | 6a6 | 0.39.73 | KK |
4 | Đoàn Hạ Vy | 6a6 | 0.22.22 | Nhất |
Đợt 2 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Nguyễn Yến Nhi | 7a7 | 0.30.40 | Ba |
2 | Nguyễn Ngọc Phương Uyên | 7a8 | 0.25.41 | Nhì |
3 | Trần Minh Anh | 7a3 | 0.31.85 | KK |
4 | ||||
V. Cự ly 25m Ếch, Nam lớp 6 - 7 | ||||
Đợt 1 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Nguyễn Long Vũ | 6a2 | 0.49.79 | KK |
2 | Lê Khánh Duy | 6a5 | 0.37.19 | Ba |
3 | Nguyễn Minh Chiến | 6a8 | 0.32.14 | Nhì |
4 | Đặng Nhật Anh | 6a6 | 0.41.19 | KK |
Đợt 2 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Phạm Huy Lâm | 6a2 | Bỏ cuộc | |
2 | Nguyễn Quang Anh | 6a5 | 0.59.22 | KK |
3 | Nguyễn Tuấn Khải | 6a7 | 0.35.19 | Ba |
4 | ||||
Đợt 3 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Đặng Thanh Phong | 6a5 | 0.36.35 | Ba |
2 | Nguyễn Trịnh Hoàng Hiệp | 6a6 | 0.31.03 | Nhất |
3 | Nguyễn Đỗ Duy Bảo | 6a8 | 0.43.45 | KK |
4 | ||||
Đợt 4 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Hoàng Tất Thành | 7a4 | Bỏ cuộc | |
2 | Đàm Linh | 7a4 | 0.34.13 | Ba |
3 | Nguyễn Thái Sơn | 7a5 | 0.33.10 | Nhì |
4 | ||||
VI. Cự ly 25m Ếch, Nữ lớp 6 - 7 | ||||
Đợt 1 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Nguyễn Ngọc Hoàng Vy | 6a4 | 0.29.87 | Nhì |
2 | Trần Thị Bích Ngọc | 7a2 | 0.43.50 | KK |
3 | Nguyễn Thu Hà | 7a2 | 0.31.32 | Ba |
4 | Trần Ngọc Hà My | 7a2 | 0.30.88 | Nhì |
Đợt 2 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Hoàng Thị Lê Như | 7a2 | 0.29.60 | Nhất |
2 | Tô Hoàng Phúc An | 6a6 | 0.35.22 | KK |
3 | Lê Thùy Linh | 7a8 | 0.41.53 | KK |
4 | Trần Mai Phương | 7a2 | 0.33.16 | Ba |
CỰ LY 25M, LỚP 8 - 9 | ||||
I. Cự ly 25m Tự do (Sải), Nam, lớp 8 - 9 | ||||
Đợt 1 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Vũ Huy Thành | 8a3 | Bỏ cuộc | |
2 | Phan Trọng Minh | 8a4 | 0.29.81 | KK |
3 | Nguyễn Tiến Anh | 8a4 | 0.25.48 | Ba |
4 | ||||
Đợt 2 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Nguyễn Trung Kiên | 8a3 | Bỏ cuộc | |
2 | Nguyễn Tất Thành Trung | 8a4 | 0.27.78 | KK |
3 | Lê Gia Chung | 9a1 | 0.18.19 | Nhất |
4 | ||||
Đợt 3 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Đỗ Duy Anh | 9a1 | 0.24.85 | Ba |
2 | Mai Nguyễn Vinh Khánh | 9a6 | 0.19.59 | Nhì |
3 | Doãn Anh Nam | 9a1 | 0.19.20 | Nhì |
4 | ||||
II. Cự ly 25m Tự do (Sải), Nữ, lớp 8 - 9 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Nguyễn Huyền | 8a4 | 0.32.84 | Ba |
2 | Vương Tuệ Chi | 8a5 | 0.26.37 | Nhì |
3 | Trịnh Thảo Anh | 9a3 | 0.19.28 | Nhất |
4 | Nguyễn Phương Nhi | 9a6 | Ko thi đấu | |
III. Cự ly 25m Ngửa, Nữ, lớp 8 - 9 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Phùng Kim Thu | 9a1 | 0.25.20 | Nhì |
2 | Nguyễn Phương Nhi | 9a6 | Vắng | |
3 | Trần Mai An | 9a6 | 0.23.35 | Nhất |
4 | ||||
IV. Cự ly 25m Ngửa, Nam, lớp 8 - 9 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Vũ Huy Thành | 8a3 | Bỏ cuộc | |
2 | Nguyễn Viết Kiên | 8a3 | 0.33.59 | Nhì |
3 | Nguyễn Thế Hải Ngọc | 8a5 | 0.23.19 | Nhất |
4 | ||||
V. Cự ly 25m Ếch, Nam, lớp 8 - 9 | ||||
Đợt 1 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Bùi Đức Phúc | 8a1 | 0.42.75 | KK |
2 | Nguyễn Minh Đức | 8a4 | 0.30.69 | Ba |
3 | Lê Mạnh Thương | 8a4 | 0.23.21 | Nhất |
4 | ||||
Đợt 2 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Đặng Đức Thắng | 9a2 | 0.25.79 | Nhì |
2 | Nguyễn Anh Đức | 9a2 | 0.31.59 | Ba |
3 | Nguyễn Mạnh Trung | 9a6 | Bỏ cuộc | |
4 | ||||
VI. Cự ly 25m Ếch, Nữ, lớp 8 - 9 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Nguyễn Huyền | 8a4 | 0.38.44 | KK |
2 | Vương Tuệ Chi | 8a5 | 0.33.25 | Nhì |
3 | Đinh Diệp Anh | 8a6 | 0.33.38 | Ba |
4 | Hoàng Tú Uyên | 9a1 | 0.30.13 | Nhất |
CỰ LY 50M, LỚP 6 - 7 | ||||
I. Cự ly 50m Tự do (Sải), Nam, lớp 6 - 7 | ||||
Đợt 1 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Nguyễn Công Anh | 6a1 | 1.00.91 | Nhì |
2 | Nguyễn Tiến Anh Đức | 6a2 | Bỏ cuộc | |
3 | Lê Khánh Duy | 6a5 | 1.16.39 | Ba |
4 | Phan Duy Anh | 6a8 | 0.57.43 | Nhất |
Đợt 2 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Nguyễn Quang Anh | 6a5 | Bỏ cuộc | |
2 | Trần Minh Đức | 6a2 | 1.25.57 | Ba |
3 | Hoàng Gia Đức | 6a6 | 1.06.56 | Ba |
4 | ||||
Đợt 3 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Đặng Thanh Phong | 6a5 | 1.25.82 | KK |
2 | Lê Đức Việt | 7a2 | 0.59.44 | Nhì |
3 | Cao Tuấn Khánh | 6a2 | Bỏ cuộc | |
4 | ||||
II. Cự ly 50m Tự do (Sải), Nữ, lớp 6 - 7 | ||||
Đợt 1 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Nguyễn Quỳnh Anh | 6a2 | Bỏ cuộc | |
2 | Nguyễn Ngọc Phương Uyên | 7a8 | 0.53.09 | Nhất |
3 | Lê Thùy Dương | 7a1 | 0.58.00 | Nhì |
4 | Trần Minh Anh | 7a3 | 1.04.96 | Ba |
III. Cự ly 50m Ngửa, Nam, lớp 6 - 7 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Nguyễn Công Anh | 6a1 | Bỏ cuộc | |
2 | Trần Tuấn Kiệt | 6a7 | 1.29.97 | KK |
3 | Hà Minh Quân | 6a6 | 1.11.23 | Nhì |
4 | Trần Minh Đức | 7a2 | 1.18.37 | Ba |
5 | Lê Gia Phong | 7a3 | 1.09.40 | Nhất |
IV. Cự ly 50m Ếch, Nữ, lớp 6 - 7 | ||||
Đợt 1 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Nguyễn Yến Nhi | 7a7 | 1.25.06 | KK |
2 | Hoàng Thị Lê Như | 7a2 | 1.02.97 | Nhất |
3 | Trần Mai Phương | 7a2 | 1.47.70 | KK |
4 | Tô Hoàng Phúc An | 6a6 | 1.21.31 | Ba |
Đợt 2 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Ngô Thanh Giang | 7a8 | 1.12.78 | Ba |
2 | Trần Thị Bích Ngọc | 7a2 | 1.49.18 | KK |
3 | Hoàng Tú Uyên | 9a1 | 1.10.48 | Nhì |
4 | Nguyễn Hà Minh Ngọc | 6a3 | Ko có thành tích | |
Đợt 3 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Lê Thùy Linh | 7a8 | Bỏ cuộc | |
2 | Nguyễn Thu Hà | 7a2 | 1.16.09 | Ba |
3 | Trần Ngọc Hà My | 7a2 | 1.10.46 | Nhì |
4 | ||||
V. Cự ly 50m Ếch, Nam, lớp 6 - 7 | ||||
Đợt 1 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Nguyễn Công Minh | 6a1 | Bỏ cuộc | |
2 | Trần Tuấn Kiệt | 6a7 | 1.12.03 | Nhì |
3 | Nguyễn Minh Chiến | 6a8 | 1.15.71 | Ba |
4 | Đặng Nhật Anh | 6a6 | 1.23.91 | KK |
Đợt 2 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Tô Hoàng Phúc An | 6a6 | 1.25.37 | KK |
2 | Nguyễn Trịnh Hoàng Hiệp | 6a6 | 1.13.06 | Ba |
3 | Lê Gia Phong | 7a3 | 1.04.28 | Nhất |
4 | Đàm Linh | 7a4 | Ko có thành tích | |
CỰ LY 50M, LỚP 8 - 9 | ||||
I. Cự ly 50m Tự do (Sải), Nam, lớp 8 - 9 | ||||
Đợt 1 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Tạ Quốc Bảo | 8a1 | Bỏ cuộc | |
2 | Hồ Đức Tài | 8a2 | 0.44.53 | Nhì |
3 | Nguyễn Viết Kiên | 8a3 | 0.59.82 | KK |
4 | Nguyễn Minh Đức | 8a4 | 0.48.31 | Ba |
Đợt 2 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Đoàn Hữu Đức | 8a2 | 0.36.40 | Nhất |
2 | Trần Minh Hiếu | 8a5 | 0.59.35 | KK |
3 | Lê Gia Chung | 9a1 | 0.40.36 | Nhì |
4 | Mai Nguyễn Vinh Khánh | 9a6 | 0.48.57 | Ba |
II. Cự ly 50m Ếch, Nam, lớp 8 - 9 | ||||
Đợt 1 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Đoàn Hữu Đức | 8a2 | 0.50.03 | Nhất |
2 | Nguyễn Tất Thành Trung | 8a4 | 1.09.47 | KK |
3 | Trần Minh Hiếu | 8a5 | 1.07.77 | Ba |
4 | ||||
Đợt 2 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Đặng Đức Thắng | 9a2 | 0.56.00 | Nhì |
2 | Nguyễn Anh Đức | 9a2 | 1.13.69 | KK |
3 | Lê Mạnh Thương | 8a4 | 0.57.16 | Ba |
4 | ||||
III. Cự ly 50m Ngửa, Nữ, lớp 8 - 9 | ||||
Đường bơi | VĐV thi đấu | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
1 | Trần Mai An | 9a6 | 1.01.63 | Ba |
2 | Phùng Kim Thu | 9a1 | 0.56.24 | Nhì |
3 | Trịnh Thảo Anh | 9a3 | 0.53.70 | Nhất |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn